Backup of パットン・ミスナルジ(No. 3)
- Backup list
- View the diff.
- View the diff current.
- View the diff for visual.
- View the source.
- Go to パットン・ミスナルジ.
- 1 (2006-12-25 (Mon) 12:29:05)
- 2 (2006-12-25 (Mon) 16:03:13)
- 3 (2006-12-26 (Tue) 08:09:05)
- 4 (2007-01-08 (Mon) 14:02:37)
- 5 (2007-01-08 (Mon) 15:26:51)
- 6 (2007-01-09 (Tue) 07:46:55)
- 7 (2007-01-09 (Tue) 22:04:01)
- 8 (2007-01-16 (Tue) 06:42:47)
- 9 (2007-02-21 (Wed) 07:48:49)
- 10 (2007-05-17 (Thu) 09:09:18)
- 11 (2007-06-11 (Mon) 20:15:27)
- 12 (2007-06-12 (Tue) 09:04:06)
- 13 (2007-06-12 (Tue) 20:48:33)
- 14 (2007-10-25 (Thu) 07:57:19)
- 15 (2007-10-26 (Fri) 13:24:01)
- 16 (2008-11-12 (Wed) 19:46:33)
- 17 (2009-02-18 (Wed) 19:15:08)
- 18 (2009-02-18 (Wed) 20:18:39)
- 19 (2009-02-18 (Wed) 21:28:33)
- 20 (2009-02-19 (Thu) 00:25:00)
- 21 (2009-02-20 (Fri) 01:26:20)
- 22 (2009-02-20 (Fri) 19:16:16)
- 23 (2009-02-26 (Thu) 07:00:43)
- 24 (2009-02-26 (Thu) 09:08:04)
- 25 (2009-07-29 (Wed) 11:16:55)
- 26 (2010-01-15 (Fri) 03:38:39)
- 27 (2010-03-27 (Sat) 01:38:14)
- 28 (2010-06-30 (Wed) 08:00:49)
- 29 (2010-06-30 (Wed) 12:57:11)
- 30 (2010-06-30 (Wed) 23:16:40)
- 31 (2010-07-02 (Fri) 01:19:09)
- 32 (2010-09-22 (Wed) 03:06:39)
- 33 (2010-09-23 (Thu) 16:10:22)
- 34 (2010-09-24 (Fri) 02:32:48)
- 35 (2010-09-24 (Fri) 05:02:05)
- 36 (2011-04-21 (Thu) 19:56:51)
- 37 (2011-04-23 (Sat) 04:08:38)
- 38 (2011-09-08 (Thu) 02:51:55)
- 39 (2011-09-08 (Thu) 03:52:25)
- 40 (2011-09-08 (Thu) 06:05:22)
- 41 (2011-09-29 (Thu) 13:46:30)
- 42 (2011-10-12 (Wed) 10:41:11)
- 43 (2011-10-24 (Mon) 12:11:48)
- 44 (2011-11-15 (Tue) 13:53:07)
- 45 (2011-11-15 (Tue) 21:29:06)
- 46 (2012-03-27 (Tue) 00:31:03)
- 47 (2012-04-10 (Tue) 20:49:34)
- 48 (2012-04-11 (Wed) 04:50:29)
- 49 (2012-04-11 (Wed) 07:12:31)
- 50 (2012-04-11 (Wed) 11:50:05)
- 51 (2012-04-11 (Wed) 20:51:04)
- 52 (2012-04-14 (Sat) 16:17:44)
- 53 (2012-04-14 (Sat) 17:46:38)
- 54 (2012-04-14 (Sat) 18:59:12)
- 55 (2012-04-14 (Sat) 20:11:39)
- 56 (2012-04-14 (Sat) 22:11:17)
- 57 (2012-04-14 (Sat) 23:36:18)
- 58 (2012-04-15 (Sun) 04:57:59)
- 59 (2012-05-10 (Thu) 11:34:12)
- 60 (2012-05-10 (Thu) 18:17:55)
- 61 (2012-05-11 (Fri) 01:11:33)
- 62 (2012-05-11 (Fri) 05:49:23)
- 63 (2012-05-12 (Sat) 05:31:01)
- 64 (2012-05-12 (Sat) 19:24:27)
- 65 (2012-05-21 (Mon) 04:27:26)
- 66 (2012-05-21 (Mon) 05:32:17)
- 67 (2012-05-25 (Fri) 17:23:23)
- 68 (2012-05-25 (Fri) 19:06:45)
- 69 (2012-05-25 (Fri) 20:29:00)
- 70 (2012-05-26 (Sat) 04:02:49)
- 71 (2012-06-15 (Fri) 20:01:50)
- 72 (2012-08-25 (Sat) 04:42:42)
- 73 (2012-08-27 (Mon) 23:11:33)
- 74 (2012-08-28 (Tue) 01:15:40)
- 75 (2012-09-05 (Wed) 23:36:29)
- 76 (2012-09-06 (Thu) 02:28:33)
- 77 (2012-09-06 (Thu) 05:51:54)
- 78 (2012-09-06 (Thu) 08:16:24)
- 79 (2012-09-06 (Thu) 12:39:57)
- 80 (2012-09-11 (Tue) 16:12:05)
- 81 (2012-09-11 (Tue) 17:16:05)
- 82 (2012-09-13 (Thu) 02:34:56)
- 83 (2012-09-29 (Sat) 05:08:24)
- 84 (2012-10-28 (Sun) 08:26:27)
- 85 (2012-10-28 (Sun) 10:56:09)
- 86 (2012-11-10 (Sat) 20:39:08)
- 87 (2012-12-01 (Sat) 20:47:26)
- 88 (2012-12-12 (Wed) 04:03:29)
- 89 (2012-12-13 (Thu) 13:46:56)
- 90 (2012-12-14 (Fri) 23:12:55)
- 91 (2013-01-16 (Wed) 23:24:25)
- 92 (2013-01-21 (Mon) 04:52:46)
- 93 (2013-01-28 (Mon) 02:59:02)
- 94 (2013-03-27 (Wed) 01:06:15)
- 95 (2013-03-27 (Wed) 05:00:47)
- 96 (2013-05-19 (Sun) 19:38:18)
- 97 (2013-06-20 (Thu) 12:28:21)
- 98 (2013-06-20 (Thu) 22:53:12)
- 99 (2013-06-21 (Fri) 04:15:09)
- 100 (2013-06-24 (Mon) 03:53:24)
- 101 (2013-06-24 (Mon) 07:20:33)
- 102 (2013-07-31 (Wed) 21:08:23)
- 103 (2013-08-28 (Wed) 03:30:58)
- 104 (2013-08-28 (Wed) 06:57:20)
- 105 (2013-08-29 (Thu) 21:40:19)
- 106 (2013-10-19 (Sat) 04:55:36)
- 107 (2013-11-14 (Thu) 00:49:52)
- 108 (2013-11-15 (Fri) 07:11:35)
- 109 (2013-11-15 (Fri) 13:55:06)
- 110 (2013-11-15 (Fri) 17:27:10)
- 111 (2013-11-16 (Sat) 02:32:58)
- 112 (2013-11-16 (Sat) 05:17:40)
- 113 (2013-11-19 (Tue) 12:48:30)
- 114 (2013-11-19 (Tue) 14:11:21)
- 115 (2013-11-20 (Wed) 12:46:26)
- 116 (2013-11-22 (Fri) 13:12:32)
- 117 (2013-11-28 (Thu) 06:47:48)
- 118 (2013-12-18 (Wed) 23:00:46)
- 119 (2013-12-19 (Thu) 00:22:40)
- 120 (2013-12-19 (Thu) 12:42:21)
- 121 (2014-01-09 (Thu) 02:20:39)
- 122 (2014-01-09 (Thu) 06:19:00)
- 123 (2014-01-09 (Thu) 15:55:31)
- 124 (2014-01-11 (Sat) 13:25:21)
- 125 (2014-01-31 (Fri) 00:19:03)
- 126 (2014-02-17 (Mon) 06:01:41)
- 127 (2014-03-10 (Mon) 10:12:30)
- 128 (2014-03-13 (Thu) 00:39:24)
- 129 (2014-03-14 (Fri) 03:57:23)
- 130 (2014-03-15 (Sat) 09:14:40)
- 131 (2014-04-30 (Wed) 20:05:37)
- 132 (2014-04-30 (Wed) 21:16:07)
- 133 (2014-05-01 (Thu) 07:43:04)
- 134 (2014-05-01 (Thu) 11:00:48)
- 135 (2014-05-01 (Thu) 19:54:02)
- 136 (2014-05-05 (Mon) 17:07:52)
- 137 (2014-05-05 (Mon) 18:54:06)
- 138 (2014-05-06 (Tue) 00:54:04)
- 139 (2014-05-06 (Tue) 14:42:32)
- 140 (2014-05-06 (Tue) 17:08:31)
- 141 (2014-05-06 (Tue) 18:40:40)
- 142 (2014-05-07 (Wed) 04:02:29)
- 143 (2014-05-08 (Thu) 21:40:23)
- 144 (2014-05-09 (Fri) 14:42:40)
- 145 (2014-05-11 (Sun) 06:37:56)
- 146 (2014-05-13 (Tue) 20:41:57)
- 147 (2014-05-13 (Tue) 23:26:53)
- 148 (2014-05-14 (Wed) 06:32:05)
- 149 (2014-05-20 (Tue) 02:26:49)
- 150 (2014-05-20 (Tue) 13:42:57)
- 151 (2014-06-06 (Fri) 13:30:33)
- 152 (2014-06-07 (Sat) 06:24:58)
- 153 (2014-06-10 (Tue) 11:37:11)
- 154 (2014-06-11 (Wed) 15:05:30)
- 155 (2014-06-12 (Thu) 08:15:56)
- 156 (2014-07-02 (Wed) 11:21:50)
- 157 (2014-07-03 (Thu) 18:48:17)
- 158 (2014-07-04 (Fri) 14:18:18)
- 159 (2014-07-07 (Mon) 11:11:58)
- 160 (2014-08-07 (Thu) 12:43:36)
- 161 (2014-08-08 (Fri) 07:37:51)
- 162 (2014-08-27 (Wed) 05:41:01)
- 163 (2014-08-29 (Fri) 08:42:19)
- 164 (2014-08-29 (Fri) 12:11:09)
- 165 (2014-10-23 (Thu) 20:10:58)
- 166 (2015-01-06 (Tue) 03:28:26)
- 167 (2015-01-23 (Fri) 00:53:16)
- 168 (2015-01-23 (Fri) 02:35:50)
- 169 (2015-03-14 (Sat) 00:32:58)
- 170 (2015-03-19 (Thu) 21:05:07)
- 171 (2015-04-05 (Sun) 07:10:06)
- 172 (2015-04-05 (Sun) 12:22:55)
- 173 (2015-04-20 (Mon) 18:26:23)
- 174 (2015-05-22 (Fri) 07:29:04)
- 175 (2015-05-22 (Fri) 18:37:25)
- 176 (2015-05-23 (Sat) 01:41:27)
- 177 (2015-05-26 (Tue) 16:36:27)
- 178 (2015-06-17 (Wed) 04:33:11)
- 179 (2015-07-13 (Mon) 01:39:59)
- 180 (2015-08-26 (Wed) 22:56:36)
- 181 (2015-09-11 (Fri) 17:06:21)
- 182 (2015-10-15 (Thu) 23:36:48)
- 183 (2015-12-03 (Thu) 04:32:16)
- 184 (2015-12-06 (Sun) 09:38:18)
- 185 (2015-12-06 (Sun) 11:10:59)
- 186 (2015-12-22 (Tue) 06:32:47)
- 187 (2017-02-16 (Thu) 17:56:06)
- 188 (2017-08-13 (Sun) 01:34:40)
- 189 (2017-11-14 (Tue) 03:15:28)
- 190 (2017-12-20 (Wed) 21:16:29)
- 191 (2017-12-22 (Fri) 02:04:28)
- 192 (2018-01-09 (Tue) 08:30:17)
- 193 (2018-03-08 (Thu) 02:34:32)
- 194 (2018-03-13 (Tue) 14:18:27)
- 195 (2018-03-17 (Sat) 02:15:42)
- 196 (2018-03-22 (Thu) 08:57:53)
- 197 (2018-03-22 (Thu) 09:59:04)
- 198 (2018-03-22 (Thu) 11:08:22)
- 199 (2018-03-22 (Thu) 21:13:11)
- 200 (2018-03-23 (Fri) 00:56:09)
- 201 (2018-03-25 (Sun) 05:09:33)
- 202 (2018-03-28 (Wed) 11:45:47)
- 203 (2018-03-29 (Thu) 01:36:38)
- 204 (2018-03-31 (Sat) 06:18:34)
- 205 (2018-04-20 (Fri) 05:50:14)
- 206 (2018-04-21 (Sat) 23:32:29)
- 207 (2018-05-01 (Tue) 04:06:45)
- 208 (2018-05-02 (Wed) 07:48:15)
- 209 (2018-05-02 (Wed) 08:50:10)
- 210 (2018-05-02 (Wed) 22:39:03)
- 211 (2018-05-03 (Thu) 01:10:33)
- 212 (2018-05-07 (Mon) 03:44:32)
- 213 (2018-05-09 (Wed) 04:02:03)
- 214 (2018-05-12 (Sat) 15:05:19)
- 215 (2018-05-15 (Tue) 05:50:42)
- 216 (2018-05-19 (Sat) 02:44:34)
- 217 (2018-05-28 (Mon) 13:33:33)
- 218 (2018-05-28 (Mon) 14:40:02)
- 219 (2018-05-28 (Mon) 19:19:41)
- 220 (2018-07-07 (Sat) 12:05:10)
- 221 (2018-12-24 (Mon) 23:19:30)
- 222 (2019-10-19 (Sat) 04:50:37)
- 223 (2020-02-24 (Mon) 05:24:02)
- 224 (2020-04-15 (Wed) 13:01:43)
- 225 (2020-05-13 (Wed) 08:01:04)
- 226 (2021-03-16 (Tue) 02:57:46)
- 227 (2021-04-03 (Sat) 07:27:05)
- 228 (2021-04-07 (Wed) 08:55:27)
- 229 (2021-05-06 (Thu) 02:58:57)
- 230 (2021-05-08 (Sat) 00:23:49)
- 231 (2021-05-09 (Sun) 17:32:16)
- 232 (2021-05-12 (Wed) 11:51:15)
- 233 (2022-03-12 (Sat) 14:24:57)
- 234 (2022-03-16 (Wed) 07:00:54)
- 235 (2022-09-26 (Mon) 09:46:35)
- 236 (2022-10-22 (Sat) 03:46:39)
- 237 (2023-03-06 (Mon) 12:33:48)
- 238 (2023-03-22 (Wed) 18:29:27)
- 239 (2023-06-03 (Sat) 22:34:38)
パットン・ミスナルジ -必要ならサブタイもしくは読み方- 
登場作品 
現在の年齢(誕生日)/身長、体重、3サイズ等 
31歳(年月日)/196cm、110kg B、W、H
シリーズ登場時の年齢 
R? 歳、R? 歳、R? 歳、R? 歳、R? 歳、R? 歳、R? 歳
レベル(才能限界値) 
LV(LV70)
技能LV(傾向)/特技 
格闘LV2、剣戦闘LV1 /
趣味/目標 
/
人間関係 
名前/関係
名前/関係
名前/関係
解説 
ヘルマン帝国の廃王子。前ヘルマン皇帝の庶子であるが、唯一の男子であり次期王位継承者だった。猪突猛進馬鹿。 ステッセルの策謀に乗せられ、またノスに利用されてリーザス王国に侵攻する。 一時はリーザスの大部分を手中にし自由都市地帯にも手を伸ばすが、ランス率いるリーザス解放軍に敗北する。 そしてヘルマン皇帝に見捨てられ、ノスに裏切られるが、ハンティの力で辛うじて逃走する。 その後、なぐりまくりたわあで格闘家として目覚め、国を取り戻すべく修業を続ける。