誕生日 のバックアップ(No.18)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 誕生日 へ行く。
- 1 (2006-08-31 (木) 19:23:15)
- 2 (2006-08-31 (木) 19:24:48)
- 3 (2006-08-31 (木) 19:24:48)
- 4 (2006-08-31 (木) 19:24:48)
- 5 (2006-08-31 (木) 19:24:48)
- 6 (2006-08-31 (木) 19:24:48)
- 7 (2006-08-31 (木) 19:24:48)
- 8 (2007-03-30 (金) 02:50:14)
- 9 (2007-04-10 (火) 16:27:18)
- 10 (2007-04-30 (月) 12:22:42)
- 11 (2007-04-30 (月) 13:28:11)
- 12 (2007-05-02 (水) 07:59:59)
- 13 (2007-08-29 (水) 01:23:53)
- 14 (2007-12-07 (金) 23:46:39)
- 15 (2008-10-16 (木) 04:38:00)
- 16 (2008-12-13 (土) 23:23:35)
- 17 (2008-12-14 (日) 01:59:56)
- 18 (2009-03-01 (日) 18:42:22)
- 19 (2009-03-07 (土) 12:34:18)
- 20 (2009-03-10 (火) 18:24:31)
- 21 (2009-10-24 (土) 11:46:48)
- 22 (2009-10-25 (日) 11:01:33)
- 23 (2010-01-24 (日) 02:03:19)
- 24 (2011-03-20 (日) 22:32:56)
- 25 (2011-09-08 (木) 22:39:26)
- 26 (2011-09-16 (金) 08:28:47)
- 27 (2011-09-19 (月) 15:35:26)
- 28 (2011-10-20 (木) 22:33:44)
- 29 (2011-10-21 (金) 03:37:53)
- 30 (2011-10-21 (金) 14:48:44)
- 31 (2011-10-27 (木) 09:44:26)
- 32 (2011-11-12 (土) 08:41:34)
- 33 (2012-06-26 (火) 11:37:37)
- 34 (2013-05-07 (火) 15:09:40)
- 35 (2014-01-04 (土) 23:04:06)
- 36 (2014-01-05 (日) 10:29:17)
- 37 (2014-01-05 (日) 20:11:10)
- 38 (2014-01-06 (月) 21:21:54)
- 39 (2014-01-07 (火) 19:46:11)
- 40 (2014-02-09 (日) 12:13:23)
- 41 (2014-04-23 (水) 20:40:43)
- 42 (2014-04-24 (木) 01:29:39)
- 43 (2014-05-01 (木) 09:32:19)
- 44 (2014-05-13 (火) 21:28:53)
- 45 (2014-11-23 (日) 13:31:56)
- 46 (2014-11-23 (日) 20:22:21)
- 47 (2015-03-18 (水) 16:37:23)
- 48 (2015-06-16 (火) 12:35:53)
- 49 (2015-07-03 (金) 23:36:20)
- 50 (2015-10-04 (日) 16:44:00)
- 51 (2015-10-10 (土) 06:34:22)
- 52 (2015-10-10 (土) 16:22:41)
- 53 (2016-01-03 (日) 11:28:03)
- 54 (2017-02-13 (月) 21:41:13)
- 55 (2017-02-25 (土) 21:47:33)
- 56 (2018-04-11 (水) 11:20:18)
- 57 (2018-04-11 (水) 12:50:44)
- 58 (2018-04-11 (水) 14:00:29)
- 59 (2018-04-11 (水) 15:04:26)
- 60 (2018-04-11 (水) 16:20:00)
- 61 (2018-04-13 (金) 23:39:38)
- 62 (2018-04-14 (土) 03:54:11)
- 63 (2018-04-21 (土) 07:17:27)
- 64 (2018-05-05 (土) 03:24:42)
- 65 (2018-11-04 (日) 19:34:24)
- 66 (2019-01-03 (木) 17:55:53)
- 67 (2019-05-01 (水) 13:46:33)
- 68 (2019-05-01 (水) 20:20:12)
- 69 (2022-03-09 (水) 03:00:45)
- 70 (2022-07-05 (火) 22:25:12)
誕生日(生まれ年)一覧
(ランス4マニュアル、ランス4.2情報、ランス5D情報レンズより)
- 1月〜4月
- 5月〜8月
- 9月〜12月
その他の生年一覧
年単位の大雑把ものです。
LP1年のR1から登場したキャラなら+4年、LP2年のR3~5Dのキャラなら+3年、
LP3年の鬼畜王からなら+2年、LP4年のランス6からなら+1年といった風に
ベースになる作品からLP5年の戦国ランスまで歳を足しています。
その他
昔の出版物で、当時のアリスソフトの女性キャラ全員を紹介する企画があり、
そこのプロフィールに年号がALで西暦に置き換えたような形式の誕生日が掲載された事があるようです。
ただし、日付はランスシリーズ内の物とは全く別物との事。そんな訳で、一部の古参ヒロイン
には二種類の誕生日を持つキャラがいます。
*1 5Dでは3/5
*2 R2ヒントで1〜2歳年上なのは誤植?